Cara Menentukan Harga Jual Sapi Berdasarkan Kualitas Karkas (Estimasi)


Harga jual sapi tentunya sangat tergantung dari kualitas dan performance sapinya. Jagal sapi secara umum menghitung hasil pemotongan dengan berdasarkan persentase karkas yang dihasilkan oleh seekor sapi. Jarang sekali jagal yang menghitung keuntungan berdasarkan kualitas daging.

Harga karkas akan menentukan seberapa mahal sapi bisa dijual dengan mengestimasikan karkas yang akan keluar jika sapi tersebut dipotong. Nah jika anda malas membawa-bawa kalkulator dan malas menghitung harga sapi berdasarkan karkasnya maka anda bisa membuat tabel harga yang paling cocok untuk sapi anda berdasarkan estimasi karkasnya.

S t a n d a r t   H a r g a   B e r d a s a r   %   K a r k a s









% Karkas H a r g a   K a r k a s
        81,000     82,000      83,000     84,000     85,000    86,000   87,000  88,000
40.0%       32,400     32,800      33,200     33,600     34,000    34,400   34,800  35,200
41.0%       33,210     33,620      34,030     34,440     34,850    35,260   35,670  36,080
42.0%       34,020     34,440      34,860     35,280     35,700    36,120   36,540  36,960
43.0%       34,830     35,260      35,690     36,120     36,550    36,980   37,410  37,840
44.0%       35,640     36,080      36,520     36,960     37,400    37,840   38,280  38,720
45.0%       36,450     36,900      37,350     37,800     38,250    38,700   39,150  39,600
46.0%       37,260     37,720      38,180     38,640     39,100    39,560   40,020  40,480
46.5%       37,665     38,130      38,595     39,060     39,525    39,990   40,455  40,920
47.0%       38,070     38,540      39,010     39,480     39,950    40,420   40,890  41,360
47.5%       38,475     38,950      39,425     39,900     40,375    40,850   41,325  41,800
48.0%       38,880     39,360      39,840     40,320     40,800    41,280   41,760  42,240
48.5%       39,285     39,770      40,255     40,740     41,225    41,710   42,195  42,680
49.0%       39,690     40,180      40,670     41,160     41,650    42,140   42,630  43,120
49.5%       40,095     40,590      41,085     41,580     42,075    42,570   43,065  43,560
50.0%       40,500     41,000      41,500     42,000     42,500    43,000   43,500  44,000
51.0%       41,310     41,820      42,330     42,840     43,350    43,860   44,370  44,880
52.0%       42,120     42,640      43,160     43,680     44,200    44,720   45,240  45,760
                 

Dari tabel terlihat dengan sangat jelas bahwa jika sapi yang akan dijual memiliki estimasi persentase karkas yang bagus tentunya harga jualnya juga bisa semakin mahal, demikian juga sebaliknya.

Informasi tentang perkembangan harga karkas di RPH harus diketahui peternak sebelum menjual sapinya sehingga bisa mendapatkan harga yang bagus saat menjual sapinya ke pasar hewan atau langsung ke jagal sapi.

Semoga bermanfaat.





 

Postingan populer dari blog ini

Segudang Manfaat Bunga Mawar Bagi Kesehatan Yang Jarang Diketahui

Sapi Hasil Silangan PO - Limousin dan Simental - PO, Apa Bedanya?

Cara Membuat Silase Tebon Jagung dan Rumput Gajah Sebagai Metode Pengawetan Hijauan

Mengenal Buah Kapulasan (Tenggaring) Yang Mirip Rambutan

Apa Arti ADG (Average Daily Gain) Dalam Usaha Penggemukan Sapi

Macam-macam Jenis Burung Trucukan Yang Terkenal Lantang

Tutorial Backup TA, UBL, dan Root Sony Xperia X Compact Docomo (SO-02J)

Cara Memperbaiki Kesalahan iTunes 3600

Cara Membuat Pakan Puyuh Sendiri, Ini Macam-macam Contoh Formulanya

Tutorial Flash Sony Xperia X Compact Docomo (SO-02J) dengan Firmware Original Jepang Docomo